Group Finance Director's Report
Impairment provisions as a % of closing advances are analysed in the following table:
| As at 31.12.2007 | As at 31.12.2006 | |||
| £m | As % of closing advances | £m | As % of closing advances | |
| Retail | 2,249 | 0.89 | 2,108 | 0.89 |
| Corporate | 802 | 0.73 | 735 | 0.82 |
| International | 322 | 0.48 | 246 | 0.51 |
| Total impairment provisions | 3,373 | 0.78 | 3,089 | 0.82 |
Impaired loans as a % of closing advances and impairment provisions as a % of impaired loans are analysed by division in the following table:
| As at 31 December 2007 | Advances £bn |
Impaired loans* £m |
Impaired loans* as % of closing advances % |
Impairment provisions £m |
Impairment provisions as % of impaired loans* % |
| Retail: Secured | 235.6 | 4,234 | 1.80 | 330 | 8 |
| Unsecured | 17.8 | 2,322 | 13.04 | 1,919 | 83 |
| Total | 253.4 | 6,556 | 2.59 | 2,249 | 34 |
| Corporate | 109.3 | 1,517 | 1.39 | 802 | 53 |
| International | 67.1 | 826 | 1.23 | 322 | 39 |
| Treasury & Asset Management | 0.2 | ||||
| Total | 430.0 | 8,899 | 2.07 | 3,373 | 38 |
| As at 31 December 2006 | Advances £bn |
Impaired loans* £m |
Impaired loans* as % of closing advances % |
Impairment provisions £m |
Impairment provisions as % of impaired loans* % |
| Retail: Secured | 219.4 | 4,047 | 1.84 | 408 | 10 |
| Unsecured | 18.3 | 2,411 | 13.17 | 1,700 | 71 |
| Total | 237.7 | 6,458 | 2.72 | 2,108 | 33 |
| Corporate | 89.6 | 1,163 | 1.30 | 735 | 63 |
| International | 48.7 | 581 | 1.19 | 246 | 42 |
| Treasury & Asset Management | 0.8 | ||||
| Total | 376.8 | 8,202 | 2.18 | 3,089 | 38 |
* Excludes Corporate impaired loans no loss.